我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
日本TANDD兼容云的USB連接溫度和濕度數(shù)據(jù)記錄器TR-75A
TR75A 系統(tǒng)配置
通過無線LAN連接到網(wǎng)絡并利用云,您可以使用自動數(shù)據(jù)收集和警報監(jiān)控等功能。 也可以通過藍牙使用專用應用程序“T&D Thermo"進行管理。 它還支持本地管理,無需通過 USB 連接到 PC,也無需通過網(wǎng)絡。
測量對象 | 溫度 2ch 熱電偶 K, J, T, E, S, R |
---|---|
測量范圍 | -199~1760°C |
按鍵精度 | K、J、T、E 型 ±(0.5°C + 讀數(shù)的 0.3%) S、R 型 ±(1.5°C + 讀數(shù) 的 0.3%) |
指示 | 電流、*大值、*小值、ALM 顯示、電池壽命警告等 |
數(shù)據(jù)記錄容量 | 30000x2通道 |
錄制間隔 | 15 路 1 秒 ~ 60 分鐘 |
錄制模式 | 無休止/一次性 |
測量方式 | 正常/VFC |
通信 | 無線局域網(wǎng)、USB通信、藍牙4.2(低功耗藍牙) |
如何檢查警報 | 電子郵件、推送通知、移動應用程序、瀏覽器 |
權(quán)力 | 3 節(jié) AA 堿性電池,交流適配器,USB 總線供電 |
系統(tǒng)要求 | 溫度:-10~60°C 濕度 :90%RH以下 無冷凝 |
大小 | 高:58mm ×寬:78mm ×深:26mm |
防水 | 沒有 |
電池壽命 | 約10天~15個月(取決于傳輸間隔等) |
附屬品 | 3 節(jié) AA 堿性電池、注冊碼標簽、使用說明書(附保修卡) |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml