我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
電商MRO供應(yīng)鏈今日到貨推薦日本OMRON歐姆龍EE-SX771A2M光電傳感器直流光對射型
非調(diào)制對射型, 溝槽型(L形), 預(yù)接線型號, 感應(yīng)距離 5 mm, 暗通, NPN 集電極開路輸出, 無入射光.
類型 | 溝槽型(L型) | |
---|---|---|
發(fā)光方式 | 非調(diào)制 | |
感應(yīng)方式 | 對射式 | |
感應(yīng)距離 | 槽寬: 5 mm | |
操作模式 | 暗通 | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測對象 | 不透明,*小 2 x 0.8 mm | |
差分距離元件 | 0.025 毫米 | |
光源(峰值波長) | 砷化鎵紅外 LED (940 nm) | |
指示器 | 無入射燈(紅色) | |
電源電壓 | 5 至 24 VDC ±10% 紋波 (p-p) *大 10% | |
消耗電流 | *大 35 mA | |
控制輸出 | 輸出類型 | NPN 集電極開路輸出 |
負(fù)載電源電壓 | 5 至 24 VDC | |
加載電流 | *大 100 mA | |
殘余電壓 | 負(fù)載電流100mA時:*大0.8V負(fù)載 電流40mA時:*大0.4V | |
響應(yīng)頻率元件 | *小 1 kHz 平均值:3 kHz | |
地面接收器上的照明 | 熒光燈:*大 1000 lx | |
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-25 至 55 °C(無結(jié)冰)存儲:-30 至 80 °C(無結(jié)冰) | |
環(huán)境濕度 | 工作:5 至 85% RH(無冷凝)存儲:5 至 95% RH(無冷凝) | |
抗振性 | 破壞:20 至 2000 Hz,峰值加速度 100 m/s 2,1.5 mm 雙振幅,X、Y 和 Z 方向各2 小時(4 分鐘周期) | |
抗沖擊性 | 破壞:500m/s2 次,X、Y、Z 方向各 3 次 | |
防護等級 | IP60防護等級 | |
連接方式 | 預(yù)接線型號 | |
電纜長度 | 2 米 | |
重量 | 包裝后: 約20g | |
材料 | 表殼:聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml