我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
高溫熱風發(fā)生器(無焰火炬)
由于加熱元件由耐高溫材料制成,并經(jīng)過特殊的繞組工藝,因此與流體的熱交換率高,并且只需少量功率即可輕松獲得傳統(tǒng)熱風發(fā)生器無法獲得的 800°C 或更高的高溫熱空氣。
長處
快速啟動和輕松溫度控制由于
提高了加熱器元件和流體之間的熱交換率,因此可以控制溫度并具有出色的跟蹤性能。 因此,可以穩(wěn)定地獲得所需工作溫度的流體。
規(guī)格種類繁多,例如
流量、溫度、功率、噴嘴形狀和尺寸,還可以在卸料口安裝法蘭和襯套。
* 點擊圖片放大。
噴嘴形狀 | ||
---|---|---|
圓錐 | ||
額定值(電壓、容量) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作溫度 | 800°C | |
電阻 | 20Ω | |
氣體壓力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合適的流量 | 20L~40L/分鐘 | |
商品編碼 | SD109型 | |
調(diào)整空氣流速或電壓,使工作溫度不超過最高 800°C。 | ||
■溫度特性 |
* 溫度特性是在圖表右側(cè)所示的條件下測得的參考值。
“SD-I-1 型號 No.799" 單擊此處獲取可打印的 PDF
噴嘴形狀 | ||
---|---|---|
直 | ||
額定值(電壓、容量) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作溫度 | 800°C | |
電阻 | 20Ω | |
氣體壓力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合適的流量 | 20L~50L/分鐘 | |
商品編碼 | SD100型 | |
調(diào)整空氣流速或電壓,使工作溫度不超過最高 800°C。 | ||
■溫度特性 |
* 溫度特性是在圖表右側(cè)所示的條件下測得的參考值。
SD-I-1 型號 No.800 單擊此處獲取可打印的 PDF
噴嘴形狀 | ||
---|---|---|
平 | ||
額定值(電壓、容量) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作溫度 | 800°C | |
電阻 | 20Ω | |
氣體壓力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合適的流量 | 20L~40L/分鐘 | |
商品編碼 | SD101型 | |
調(diào)整空氣流速或電壓,使工作溫度不超過最高 800°C。 | ||
■溫度特性 |
* 溫度特性是在圖表右側(cè)所示的條件下測得的參考值。
SD-I-1 型號 No.801 單擊此處獲取可打印的 PDF
噴嘴形狀 | ||
---|---|---|
圓錐 | ||
額定值(電壓、容量) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作溫度 | 800°C | |
電阻 | 20Ω | |
氣體壓力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合適的流量 | 20L~40L/分鐘 | |
商品編碼 | SD219型 | |
調(diào)整空氣流速或電壓,使工作溫度不超過最高 800°C。 | ||
■溫度特性 |
* 溫度特性是在圖表右側(cè)所示的條件下測得的參考值。
SD-II.-1 型號 No.799 點擊這里獲取可打印的 PDF 文件
噴嘴形狀 | ||
---|---|---|
直 | ||
額定值 (電壓、輸出) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作溫度 | 800°C | |
電阻 | 20Ω | |
氣體壓力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合適的流量 | 20L~50L/分鐘 | |
商品編碼 | SD210型 | |
調(diào)整空氣流速或電壓,使工作溫度不超過最高 800°C。 | ||
■溫度特性 |
* 溫度特性是在圖表右側(cè)所示的條件下測得的參考值。
SD-II.-1 型號 No.800 點擊此處查看可打印的 PDF 文件
ノズル形狀 | ||
---|---|---|
平形 | ||
額定值 (電壓、輸出) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作溫度 | 800°C | |
電阻 | 20Ω | |
氣體壓力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合適的流量 | 20L~40L/分鐘 | |
商品編碼 | SD211型 | |
調(diào)整空氣流速或電壓,使工作溫度不超過最高 800°C。 | ||
■溫度特性 |
* 溫度特性是在圖表右側(cè)所示的條件下測得的參考值。
SD-II.-1 型號 No.801 點擊這里下載可打印的 PDF 文件
噴嘴形狀 | ||
---|---|---|
額定值(電壓、容量) | 200V 3.3KW | |
最高工作溫度 | 800°C | |
電阻 | 12Ω | |
氣體壓力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合適的流量 | 20L~200L/分鐘 | |
商品編碼 | SD220型 | |
調(diào)整空氣流速或電壓,使工作溫度不超過最高 800°C。 | ||
■溫度特性 |
* 溫度特性是在圖表右側(cè)所示的條件下測得的參考值。
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml