我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
日本SANKO三高 膜厚計(jì)探頭可進(jìn)行鐵材和非鐵材為基材上的涂層厚度。新的兩用探測(cè)頭FN-325可用于SWT系列的產(chǎn)品(7000、8000、9000)可測(cè)量鐵與非鐵底材為基體的涂層厚度。
聯(lián)系電話:075529008188
探測(cè)頭型號(hào) | FN-325 |
測(cè)量方式 | 電磁式·渦電流式兩用(鐵·非鐵底材自動(dòng)識(shí)別) |
測(cè)量范圍 | 鐵底材:0~3.00mm、非鐵底材:0~2.50mm |
表示分辨率 | 1μm:0~999μm的切換(鐵·非鐵共通) |
0.1μm:0~400μm(鐵·非鐵共通) | |
0.5μm:400~500μm(鐵·非鐵共通) | |
0.01mm:1.00~3.00mm(鐵底材) | |
0.01mm:1.00~2.50mm(非鐵底材) | |
測(cè)量精度 | 0~100μm::1μm(鐵·非鐵共通) |
(平滑表面) | 或者是指示值的±2%以內(nèi) |
101μm~3.00mm:±2%以內(nèi)(鐵底材) | |
101μm~2.50mm:±2%以內(nèi)(非鐵底材) | |
探測(cè)部 | 1點(diǎn)定壓接觸式、V形切口、φ13×52mm、72g |
選擇產(chǎn)品 | V形探測(cè)頭套有3種(φ5以下用,φ5~10用,φ10~20用) |
附屬品 | 標(biāo)準(zhǔn)校正板、試驗(yàn)用零校正板、(鐵用·非鐵用) |
測(cè)量對(duì)象 | 鐵底材:鐵·鋼等磁性金屬底材上的皮膜、襯層、噴涂膜 |
電鍍(電解鎳除外)等 | |
非鐵底材:鋁、銅等非磁性金屬底材上的絕緣皮膜等 | |
一般較普遍的測(cè)量物用 |
機(jī)型 | SWT-7000Ⅲ | SWT-7100Ⅲ | SWT-7200Ⅲ | |
測(cè)量范圍 | 連接的探測(cè)頭不同測(cè)量范圍也不同。 | |||
顯示方式 | 液晶顯示LCD(數(shù)據(jù)·提示信息)、背光燈 | |||
檢量線校正 | 2點(diǎn)校正方式(零校正、標(biāo)準(zhǔn)校正) | |||
檢量線存儲(chǔ) | 鐵、非鐵各1根 | 10根 | ||
測(cè)量值存儲(chǔ) | — | 20,000點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)傳送 | — | USB | USB | |
統(tǒng)計(jì)功能 | — | — | 內(nèi)藏 | |
●背光燈 ●測(cè)量模式的切換(普通/連續(xù))●檢量線、校正值的刪除 | ||||
附加功能 | ●自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(約3分以上不操作時(shí),機(jī)器會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī))●分辨率的切換 | |||
●上下限值的設(shè)定(SWT-7200Ⅲ) | ||||
電源 | 單3電池×2 | 單3電池×2電源線 | ||
使用溫度 | 0~40C°(不結(jié)露) | |||
機(jī)體尺寸·重量 | 72(W)×30(H)×156(D)mm、 重量 210g | |||
附屬品 | 干電池、收納袋子 | 干電池、收納袋子、電源線、USB線、USB軟件(CD) | ||
追加產(chǎn)品 | 鐵材金屬用探測(cè)頭(Fe)、非鐵材金屬用探測(cè)頭(NFe) | |||
鐵·非鐵材用探測(cè)頭(FN-325) |
型號(hào) | Fe-2.5/2.5L | Fe-2.5LwA | Fe-0.6Pem |
測(cè)量方式 | 電磁感應(yīng)式 | ||
測(cè)量范圍 | 0~2.50mm | 0~600μm | |
表示分解率 | 1μm:0~999μm | 1μm:0~600μm | |
切換 | 切換 | ||
0.1μm:0~400μm | 0.1μm:0~400μm | ||
0.5μm:400~500μm | 0.5μm:400~500μm | ||
0.01mm:1.00~2.50mm | |||
測(cè)量精度 | 0~100μm:±1μm | 0~100μm:±1μm | |
(平滑面) | 又或者時(shí)顯示值的±2%以內(nèi) | 又或者時(shí)顯示值的±2%以內(nèi) | |
101μm~2.50mm:±2% | 101μm~600μm:±2% | ||
探測(cè)部 | 1點(diǎn)定壓接觸式 | 1點(diǎn)定壓接觸式 | 1點(diǎn)定壓接觸式 |
V形口套頭 | 測(cè)量部:約20×57mm | Φ5.6×94mm | |
2.5:φ13×48mm | 全長(zhǎng):約550~1.550mm | ||
2.5L:18×23×67mm | (伸縮式) | ||
選擇產(chǎn)品 | V形套頭/— | — | — |
(φ5以下用、φ5~10用、φ10~20用) | |||
附屬品 | 標(biāo)準(zhǔn)校正片 | 標(biāo)準(zhǔn)校正片 | 標(biāo)準(zhǔn)校正片 |
試驗(yàn)用零校正板 | 試驗(yàn)用零校正板(鐵用) | 試驗(yàn)用零校正板 | |
(鐵用) | 收納袋子 | (鐵用) | |
測(cè)量對(duì)象 | 鐵·鋼等的磁性金屬底材上的皮膜、襯層、噴涂層、電鍍層(電解鎳的電鍍層除外)等等 | 鐵·鋼等的磁性金屬底材是哪個(gè)的皮膜、襯層等等手不能進(jìn)去、高的地方、有距離的地方的涂層厚度的測(cè)量。 | 鐵·鋼等磁性金屬底材上的涂層、襯層等狹小的地方、小的部位的涂層的膜厚測(cè)量。 |
型號(hào) | Fe-10 | Fe-20 |
測(cè)量方式 | 電磁感應(yīng)式 | |
測(cè)量范圍 | 0~10mm | 0~20mm |
表示分解率 | 1μm:0~999μm | |
1μm:0~999μm | 0.01mm:1~5mm | |
0.01mm:1~10mm | 0.1mm:5~20mm | |
測(cè)量精度 | 0~3mm:±(5μm+顯示值的3%) | |
(平滑面) | 3.01mm:顯示值的±3% | |
探測(cè)部 | 1點(diǎn)定壓接觸式 | 1點(diǎn)定壓接觸式 |
V形口套頭 | V形口套頭 | |
φ18×47mm | φ35×59mm | |
選擇產(chǎn)品 | — | — |
附屬品 | 標(biāo)準(zhǔn)校正片、試驗(yàn)用零校正板(鐵用) | |
測(cè)量對(duì)象 | 鐵·鋼等磁性金屬底材的比較厚的涂層用 | 鐵·鋼等磁性金屬底材上的厚涂層用 |
型號(hào) | NFe-2.0/NFe-2.0L | NFe-06 | NFe-8 |
測(cè)量方式 | 渦電流式 | ||
測(cè)量范圍 | 0~2.00mm | 0~600μm | 0~8mm |
1μm:0~999μm | 1μm:0~600μm | ||
表示分解率 | 切換 | 切換 | 1μm:0~999μm |
0.1μm:0~400μm | 0.1μm:0~400μm | 0.01mm:1~8mm | |
0.5μm:400~500μm | 0.5μm:400~500μm | ||
0.01mm:1.00~2.00mm | |||
0~100μm:±1μm | 0~100μm:±1μm | 0~100μm:±1μm | |
又或者時(shí)顯示值的±2%以內(nèi) | 又或者時(shí)顯示值的±2%以內(nèi) | ±(±1μm+顯示值的±2%) | |
測(cè)量精度 | 101μm~2.00mm: | 101μm~600μm: | 101μm~8mm: |
(平滑表面) | ±2%以內(nèi) | ±2%以內(nèi) | ±2%以內(nèi) |
1點(diǎn)定壓接觸式 | 1點(diǎn)定壓接觸式 | 1點(diǎn)定壓接觸式 | |
V形口套頭 | V形口套頭 | V形口套頭 | |
探測(cè)部 | 2.0:φ13×47mm | φ11×48mm | φ35×61mm |
2.0L:18×23×67mm | |||
選擇產(chǎn)品 | V形套頭/- | - | - |
附屬品 | 標(biāo)準(zhǔn)校正片、試驗(yàn)用零校正板(非鐵用) | ||
測(cè)量對(duì)象 | 鋁、銅等非磁性金屬底材上的絕緣性皮膜等一般普通測(cè)量物用。 | 鋁、銅等非磁性金屬底材上的絕緣性皮膜等細(xì)小的圓棒、細(xì)管、小物件等的高安定性用。 | 鋁、銅等非磁性金屬底材上的絕緣性皮膜等比較厚的測(cè)量物用。 |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
儀器儀表新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備15076835號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml