我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱FEP 線(xiàn)加熱器
2024-11-23電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱硅膠帶式加熱器
2024-11-21電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱管道加熱加熱器
2024-11-20電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱自控加熱器 T6 系列100V
2024-11-19電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱自控加熱器
2024-11-18產(chǎn)品中心/ products
SAKAGUCHI坂口電熱含氟聚合物電線(xiàn)含氟聚合物電線(xiàn)含氟聚合物電線(xiàn)是由鍍錫軟銅線(xiàn)涂有氟樹(shù)脂制成的電線(xiàn)。可用作耐熱電線(xiàn),具有優(yōu)異的耐化學(xué)性。
聯(lián)系電話(huà):075529008188
SAKAGUCHI坂口電熱含氟聚合物電線(xiàn)
含氟聚合物電線(xiàn)
含氟聚合物電線(xiàn)是由鍍錫軟銅線(xiàn)涂有氟樹(shù)脂制成的電線(xiàn)。
可用作耐熱電線(xiàn),具有優(yōu)異的耐化學(xué)性。
芯線(xiàn)材質(zhì):鍍錫軟銅線(xiàn) 涂層 配置:FEP-6F 安全使用溫度:200°C |
導(dǎo)體配置 | 絕緣子厚度 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)光潔度外徑(約)( mm) | 商品編碼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
橫截面積 (mm2) | 線(xiàn)數(shù)/線(xiàn)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 100米卷 | 脫銷(xiāo) | ||
0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 0.25 | 1.4 | TEF005系列 | TEF005C |
0.75 | 30/0.18 | 1.15 | 0.3 | 1.75 | TEF075系列 | TEF075C |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | TEF125型 | TEF125C |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | TEF020型 | TEF020C |
3.5 | 45/0.32 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | TEF035系列 | TEF035C |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.5 | 4.1 | *TEFX(定制產(chǎn)品) | |
8.0 | 50/0.45 | 3.7 | 0.6 | 4.9 | ||
14.0 | 88/0.45 | 4.9 | 0.7 | 6.3 |
導(dǎo)體配置 | 絕緣子厚度 (mm) | 編織厚度 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)光潔度外徑(約)( mm) | 導(dǎo)體電阻(典型值 20°C) Ω/km | 絕緣電阻 (20°C min) MΩ/km | 測(cè)試電壓 (AC) V/min | 容許電流 (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橫截面積 (mm2) | 線(xiàn)數(shù)/線(xiàn)徑 (mm) | 外徑 (mm) | |||||||||
GG線(xiàn) | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 38.6 | 100 | 1500 | ● | 4 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 8 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 11 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 14 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 4.2 | 5.38 | 100 | 1500 | ● | 21 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.6 | 0.25 | 4.8 | 3.46 | 90 | 1500 | ● | 28 | |
GG 線(xiàn) 2 芯 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.25 | 3.1×4.9 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 5 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.25 | 3.5×5.8 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 7 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 4.3×7.0 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 9 | |
LKGB生產(chǎn)線(xiàn) | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 4.3 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 8 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 4.7 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 11 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 5.0 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 14 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 5.7 | 5.38 | 100 | 1500 | ● | 21 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 6.3 | 3.46 | 90 | 1500 | ● | 28 | |
8.0 | 50/0.45 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 6.9 | 2.45 | 80 | 1500 | ● | 42 | |
14.0 | 88/0.45 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 8.3 | 1.39 | 60 | 2000 | ● | 63 | |
22.0 | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.4 | 0.6 | 11.0 | 0.892 | 70 | 2000 | ● | 85 | |
30.0 | 7/27/0.45 | 8.1 | 1.4 | 0.6 | 12.1 | 0.661 | 60 | 2000 | ● | 139 | |
38.0 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.4 | 0.6 | 13.1 | 0.525 | 50 | 2500 | ● | 162 | |
含氟聚合物線(xiàn)材 | 0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 0.25 | - | 1.4 | 40.7 | 1500 | 2000 | ● | 7 |
0.75 | 30/0.18 | 1.15 | 0.3 | - | 1.75 | 25.8 | 1500 | 2000 | ● | 10 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.3 | - | 2.1 | 15.5 | 1500 | 2000 | ● | 15 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.3 | - | 2.4 | 9.91 | 1500 | 2000 | ● | 20 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.6 | 0.3 | - | 3.2 | 5.38 | 1500 | 2000 | ● | 31 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.3 | - | 3.7 | 3.5 | 1500 | 2000 | ● | 42 |
導(dǎo)體配置 | 絕緣子厚度 (mm) | 編織厚度 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)光潔度外徑(約)( mm) | 導(dǎo)體電阻(最大 20°C) Ω/km | 絕緣電阻 (20°C min) MΩ/km | 測(cè)試電壓 (AC) V/min | 容許電流 (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橫截面積 (mm2) | 線(xiàn)數(shù)/線(xiàn)徑 (mm) | 外徑 (mm) | |||||||||
MKT線(xiàn) | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.55 | 0.25 | 2.6 | 160 | 10 | 2000 | ■ | 2.0 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.55 | 0.3 | 3.2 | 86 | 10 | 2000 | ■ | 3.4 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.55 | 0.3 | 3.5 | 65 | 10 | 2000 | ■ | 5.7 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.55 | 0.3 | 4.4 | 30 | 10 | 2000 | ■ | 10.0 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.55 | 0.4 | 5.3 | 18 | 10 | 2000 | ■ | 15.0 | |
8.0 | 7/7/0.45 | 3.7 | 0.55 | 0.4 | 5.9 | 12 | 10 | 2000 | ■ | 22.0 |
導(dǎo)體配置 | 標(biāo)準(zhǔn)表面處理外徑(約)(mm) | 導(dǎo)體電阻(最大 20°C) Ω/km | 絕緣電阻 (20°C min) MΩ/km | 測(cè)試電壓 (AC) V/min | 容許電流 (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橫截面積 (mm2) | 線(xiàn)數(shù)/線(xiàn)徑 (mm) | 外徑 (mm) | |||||||
CF線(xiàn) | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 1.8±15% | 74.0 | 1.0 | 1000 | ▲ | 2.4 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 2.0±15% | 44.4 | 1.0 | 1000 | ▲ | 4.2 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 2.2±15% | 29.6 | 1.0 | 1000 | ▲ | 6.0 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 2.6±15% | 17.8 | 1.0 | 1000 | ▲ | 10.0 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 3.1±15% | 11.1 | 1.0 | 1000 | ▲ | 16.0 | |
3.5 | 66/0.26 | 2.4 | 3.9±15% | 6.3 | 1.0 | 1000 | ▲ | 29.0 |
SAKAGUCHI坂口電熱含氟聚合物電線(xiàn)
代理及優(yōu)勢(shì)品牌
SAKAGUCHI坂口電熱,IMAO今尾,日本無(wú)機(jī),NITTO日東工器,NBK鍋屋,SUGIYAMA杉山電機(jī),F(xiàn)REEBEAR福力百亞、CCS晰寫(xiě)速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克、REVOX萊寶克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM日脈、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧鑠科、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日、NITTO KOHKI日東工器 日本AMANO安滿(mǎn)能 、日本有光ARIMITSU、日本鐮倉(cāng)制作所、 日本KOTOHIRA、CHIKO智科、SHOWA昭和電機(jī)、OHM歐姆電機(jī)、YODOGAWA錠川、SUIDEN瑞電、MURAKOSHI村越、RYOUSEI菱正、MUTO武藤、YHB、SINTO新東、瑞典ALFI
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
代理品牌新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線(xiàn)留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備15076835號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml