我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
Schneider施耐德 RXM小型繼電器RXM小型繼電器,4 C/O - 24 V DC - 3 A ,帶LED
聯(lián)系電話:075529008188
Schneider施耐德 RXM小型繼電器
RXM小型繼電器,4 C/O - 24 V DC - 3 A ,帶LED
產(chǎn)品系列 | Harmony Electromechanical Relays |
---|---|
無(wú)干擾線圈 | 無(wú) |
系列號(hào) | 小型 |
產(chǎn)品類型 | 插入式繼電器 |
產(chǎn)品短名 | RXM |
觸點(diǎn)類型 | 4 OC |
額定負(fù)載電流 殼體內(nèi) [Ithe] | 3 A 在…上 -40…55 °C |
觸點(diǎn)動(dòng)作 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
控制回路電壓 [Uc] | 24 V DC |
LED 狀態(tài) | 有 |
控制類型 | 無(wú)按鈕 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 2.5 kV 在 1.2/50 µs 符合 IEC 61810-7 |
額定工作電流 [Ie] | 3 A (AC-1/DC-1) NO 符合 IEC 1.5 A (AC-1/DC-1) NC 符合 IEC |
最小開(kāi)關(guān)能力 | 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
動(dòng)作時(shí)間 | 20 ms 線圈放電和斷開(kāi)延時(shí)觸頭的接通 20 ms 線圈加電和接通延遲觸頭的接通 |
CAD 總寬度 | 21 mm |
CAD 總高度 | 27 mm |
CAD 總深度 | 46 mm |
最小開(kāi)關(guān)電流 [Imin] | 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
最小開(kāi)關(guān)電壓 | 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
額定操作電壓限制 | 19.2...26.4 V DC |
額定絕緣電壓 [Ui] | 250 V 符合 IEC |
最大開(kāi)關(guān)電壓 | 250 V AC 28 V DC |
壓降閥值 | >= 0.1 Uc DC |
負(fù)載電流 | 3 A 在…上 250 V AC 3 A 在…上 28 V DC |
最大開(kāi)關(guān)能力 | 750 VA AC 84 W DC |
平均電阻 | 640 ? 在…上 23 °C +/- 10 % |
平均消耗,單位為W | 0.9 W, DC |
機(jī)械壽命 | 10000000 次 |
電氣壽命 | 100000 次 適用 阻性(負(fù)載) 量 |
安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 100000 |
工作額定值 | <=1200次/小時(shí) 欠載 <=18000次/小時(shí) 無(wú)負(fù)荷 |
利用系數(shù) | 20 % |
絕緣性能 | 2000 V AC 線圈和觸頭之間 和 基本絕緣 絕緣 2000 V AC 極之間 和 基本絕緣 絕緣 1000 V AC 觸頭之間 和 微斷 絕緣 |
保護(hù)種類 | RT I |
污染等級(jí) | 2 |
操作位置 | 任何位置 |
測(cè)試水平 | A 級(jí) group mounting |
每件單獨(dú)銷售數(shù)量 | 10 |
觸點(diǎn)材料 | 銀合金(銀/鎳) |
凈重 | 0.034 kg |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP40 conforming to IEC 60529 |
---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61810-1 (iss. 2) CE |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
抗振動(dòng) | 3 gn, 振幅 = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)運(yùn)行 符合 IEC 60068-2-6 6 gn, 振幅 = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)非運(yùn)行 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 30 gn 適用 非運(yùn)行 符合 IEC 60068-2-27 10 gn 適用 運(yùn)行期間 符合 IEC 60068-2-27 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 2 cm |
Package 1 Width | 3 cm |
Package 1 Length | 4.5 cm |
Package 1 Weight | 35.5 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 3.4 cm |
Package 2 Width | 10.4 cm |
Package 2 Length | 12.8 cm |
Package 2 Weight | 393 g |
Unit Type of Package 3 | S02 |
Number of Units in Package 3 | 270 |
Package 3 Height | 15 cm |
Package 3 Width | 30 cm |
Package 3 Length | 40 cm |
Package 3 Weight | 11.102 kg |
保修單 | 18 months |
---|
Schneider施耐德 RXM小型繼電器
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
電工電氣新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備15076835號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml